EJERCICIO SOBRE MÉTODOS DE VALUACIÓN DE INVENTARIOS
Prof. Lcdo. David Antonio Avelar Sandoval
Empresa “El Chijuyo S.A.”
Giro: Comercialización de “Juegos de Comedor” de dos tipos: COUNTRY y ESPAÑOL
Operaciones del mes de Mayo de 2011
Fecha | Operación | TIPO COUNTRY | TIPO ESPAÑOL | FORMA DE PAGO |
01 – 05 – 11 | Saldo del mes anterior | 15 juegos a $195.00 cu | 10 juegos a $250.00 | |
01 – 05 – 11 | Compra | 10 juegos a $ 200. cu | 5 juegos a $255.00 | 50% Efect. y el resto a crédito |
02 – 05 – 11 | Gastos en transporte | $ 60.00 ( distribuir igual por unidad) | Efectivo. | |
02 – 05 – 11 | Devolución sobre compra anterior | 2 juego | 1 juego | Descontado de la deuda |
05 – 05 – 11 | Venta | 12 juegos a $ 400.00 | 12 juegos a $ 500.00 | Le hicieron un depósito en el banco. |
06 – 05 – 11 | Devolución realizada por los clientes. | 1 juego | 2 juegos | Se pagó en efectivo |
12 – 05 – 11 | Compra | 25 juegos a $ 205.00 | 20 juegos $260.00 | Se pago con Cheque |
13 – 05 – 11 | Gastos de Compra | $ 45.00 ( distribuir igual por unidad) | Efectivo | |
20 – 05 – 11 | Venta | 15 juegos a $430.00 cada uno. | 12 juegos a $525.00 cada uno. | Los clientes entregaron el 75% en efectivo y el resto lo cancelarán en 15 días. |
SE PIDE:
- Elabore las tarjetas Kardex empleando los métodos de valuación PEPS, UEPS y COSTO PROMEDIO MOVIBLE, para cada artículo.
- Elabore los asientos en el libro diario.
- Diga cual es el Costo de lo Vendido en el mes de mayo